| Marka Adı: | Retek |
| Model numarası: | RTC-48 |
| Moq: | 1000 adet |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Teslimat süresi: | 2weeks |
| Payment Terms: | T/t, Western Union |
Scooter motor kontrolörü fırçasız DC motor kontrolörü 1.5kW maks.çıkış 72VDC voltajı
Uygulamalar:
Scooter, Su Pompası, Akü Şarjı, Havalandırma Hız Kontrolü ve diğer elektrikli aletler.
![]()
Denetleyici teli:
| Enerji kablosu | kırmızı +, siyah -, mor: elektrikli kapı kilidi |
| Motor fazı | yeşil, sarı, mavi |
| gaz kelebeği | kırmızı +5V, yeşil, siyah - |
| Salon Sensörü | kırmızı +,siyah -,sarı, yeşil, mavi |
| Not | Not: Güç kablosu kırmızı, siyah ve faz kablosu yeşil, sarı, mavi 2,5 mm² kare, diğeri 0,3 mm² karedir.Müşterinin, müşteriye göre telin rengi ve karesi ile başka gereksinimleri varsa. |
| fren teli | 0,3 mm²;renk: müşteriye göre, genellikle beyaz kullanın |
| Metre | 0,3 mm²;renk: müşteriye göre, genellikle yeşil kullanın |
| Uzunluk | müşteriye göre, genellikle kontrolörden 15CM |
Tipik Kontrolör Performansları
| Gerilim | Sabit Akım(A) | Tepe Akımı (A) | Motor gücü (W) |
| 24V-36V | 17 | 50 | 350 |
| 22 | 55 | 450 | |
| 30 | 85 | 500 | |
| 35 | 95 | 650 | |
| 40 | 120 | 800 | |
| 48V-60V | 75 | 195 | 1000 |
| 80 | 210 | 1500 | |
| 90 | 240 | 2000 | |
| 100 | 270 | 2500 | |
| 120 | 310 | 3000 | |
| 150 | 400 | 4000 | |
| 200 | 600 | 5000 | |
| 70 | 185 | 1000-1500 | |
| 85 | 230 | 2000 | |
| 100 | 280 | 2500 | |
| 72V | 120 | 320 | 3000 |
| 150 | 420 | 4000 | |
| 200 | 650 | 5000 | |
| 70 | 180 | 2000 | |
| 100 | 300 | 3000-4000 | |
| 120 | 350 | 4000-5000 | |
| 96V-120V | 130 | 380 | 5000-6000 |
| 150 | 500 | 5000-8000 | |
| 200 | 700 | 8000-10000 |
Daha fazla bilgi için lütfen bugün bizimle iletişime geçin!
Neden bizi seçmelisiniz
1. Diğer halka açık şirketlerle aynı tedarik zincirleri
2. Aynı tedarik zincirleri ancak daha düşük genel giderler uygun maliyetli avantajlar sağlar
3. Kamu şirketleri tarafından istihdam edilen 15 yılı aşkın mühendislik ekibi.
4. Daire yönetim yapısı ile 24 saat içinde hızlı geri dönüş
5. Son 5 yılda her yıl %30'un üzerinde büyüme.
| Marka Adı: | Retek |
| Model numarası: | RTC-48 |
| Moq: | 1000 adet |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj detayları: | 6pcs / Karton |
| Payment Terms: | T/t, Western Union |
Scooter motor kontrolörü fırçasız DC motor kontrolörü 1.5kW maks.çıkış 72VDC voltajı
Uygulamalar:
Scooter, Su Pompası, Akü Şarjı, Havalandırma Hız Kontrolü ve diğer elektrikli aletler.
![]()
Denetleyici teli:
| Enerji kablosu | kırmızı +, siyah -, mor: elektrikli kapı kilidi |
| Motor fazı | yeşil, sarı, mavi |
| gaz kelebeği | kırmızı +5V, yeşil, siyah - |
| Salon Sensörü | kırmızı +,siyah -,sarı, yeşil, mavi |
| Not | Not: Güç kablosu kırmızı, siyah ve faz kablosu yeşil, sarı, mavi 2,5 mm² kare, diğeri 0,3 mm² karedir.Müşterinin, müşteriye göre telin rengi ve karesi ile başka gereksinimleri varsa. |
| fren teli | 0,3 mm²;renk: müşteriye göre, genellikle beyaz kullanın |
| Metre | 0,3 mm²;renk: müşteriye göre, genellikle yeşil kullanın |
| Uzunluk | müşteriye göre, genellikle kontrolörden 15CM |
Tipik Kontrolör Performansları
| Gerilim | Sabit Akım(A) | Tepe Akımı (A) | Motor gücü (W) |
| 24V-36V | 17 | 50 | 350 |
| 22 | 55 | 450 | |
| 30 | 85 | 500 | |
| 35 | 95 | 650 | |
| 40 | 120 | 800 | |
| 48V-60V | 75 | 195 | 1000 |
| 80 | 210 | 1500 | |
| 90 | 240 | 2000 | |
| 100 | 270 | 2500 | |
| 120 | 310 | 3000 | |
| 150 | 400 | 4000 | |
| 200 | 600 | 5000 | |
| 70 | 185 | 1000-1500 | |
| 85 | 230 | 2000 | |
| 100 | 280 | 2500 | |
| 72V | 120 | 320 | 3000 |
| 150 | 420 | 4000 | |
| 200 | 650 | 5000 | |
| 70 | 180 | 2000 | |
| 100 | 300 | 3000-4000 | |
| 120 | 350 | 4000-5000 | |
| 96V-120V | 130 | 380 | 5000-6000 |
| 150 | 500 | 5000-8000 | |
| 200 | 700 | 8000-10000 |
Daha fazla bilgi için lütfen bugün bizimle iletişime geçin!
Neden bizi seçmelisiniz
1. Diğer halka açık şirketlerle aynı tedarik zincirleri
2. Aynı tedarik zincirleri ancak daha düşük genel giderler uygun maliyetli avantajlar sağlar
3. Kamu şirketleri tarafından istihdam edilen 15 yılı aşkın mühendislik ekibi.
4. Daire yönetim yapısı ile 24 saat içinde hızlı geri dönüş
5. Son 5 yılda her yıl %30'un üzerinde büyüme.