Brand Name: | Retek |
Model Number: | D6077SPG |
MOQ: | 1000 adet |
fiyat: | negotiable |
Delivery Time: | 14days |
Payment Terms: | T/t, Western Union |
Sıradan uygulama:
Redüktörlü motor, lineer aktüatör, elektrikli alet, otomatik cihazlar
Özellikler:
Düşük Gürültü, Uzun kullanım ömrü, Daha az maliyet ve avantajlarınız için daha fazla tasarruf edin.
Çizim:
Motor Teknik Verileri
TİP | Oy Voltaj VDC | Yüksüz hız dev / dak | Yüksüz şimdiki bir | Oy hız dev / dak | Oy dönme momenti mN.m | Çıktı güç W | Oy şimdiki bir | Ahır dönme momenti kg.cm | Ahır şimdiki bir |
D6075-2420 | 24 | 2000 | 0.3 | 1500 | 35 | 5 | 0.8 | 1.9 | 2.4 |
D6075-2430 | 24 | 3000 | 0.4 | 2500 | 40 | 10 | 1.1 | 2.6 | 5 |
Dişli motor teknik veriler
Azaltma oranı | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 |
Dişli tren sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
(L) Uzunluk (L) mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Yüksüz hız r / dak | 667 | 400 | 267 | 200 | 160 | 133 | 80 | 67 | 40 | 27 | 22 | 20 | 17 | 13 |
Anma hızı r / dak | 500 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 60 | 50 | 30 | 20 | 16 | 15 | 13 | 11 |
Anma tork Nm | 0.08 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.64 | 0.76 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 3.4 |
nm Maks. kısa sürede izin verilen yük | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dönme yönü | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CW | CW | CW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW |
Özel yapılmış için, bugün bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Brand Name: | Retek |
Model Number: | D6077SPG |
MOQ: | 1000 adet |
fiyat: | negotiable |
Packaging Details: | 150PCS / karton |
Payment Terms: | T/t, Western Union |
Sıradan uygulama:
Redüktörlü motor, lineer aktüatör, elektrikli alet, otomatik cihazlar
Özellikler:
Düşük Gürültü, Uzun kullanım ömrü, Daha az maliyet ve avantajlarınız için daha fazla tasarruf edin.
Çizim:
Motor Teknik Verileri
TİP | Oy Voltaj VDC | Yüksüz hız dev / dak | Yüksüz şimdiki bir | Oy hız dev / dak | Oy dönme momenti mN.m | Çıktı güç W | Oy şimdiki bir | Ahır dönme momenti kg.cm | Ahır şimdiki bir |
D6075-2420 | 24 | 2000 | 0.3 | 1500 | 35 | 5 | 0.8 | 1.9 | 2.4 |
D6075-2430 | 24 | 3000 | 0.4 | 2500 | 40 | 10 | 1.1 | 2.6 | 5 |
Dişli motor teknik veriler
Azaltma oranı | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 |
Dişli tren sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
(L) Uzunluk (L) mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Yüksüz hız r / dak | 667 | 400 | 267 | 200 | 160 | 133 | 80 | 67 | 40 | 27 | 22 | 20 | 17 | 13 |
Anma hızı r / dak | 500 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 60 | 50 | 30 | 20 | 16 | 15 | 13 | 11 |
Anma tork Nm | 0.08 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.64 | 0.76 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 3.4 |
nm Maks. kısa sürede izin verilen yük | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dönme yönü | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CW | CW | CW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW |
Özel yapılmış için, bugün bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.