Brand Name: | Retek |
Model Number: | D3657PLG |
MOQ: | 1000 adet |
fiyat: | negotiable |
Delivery Time: | 14days |
Payment Terms: | T/t, Western Union |
Sıradan uygulama:
Redüktörlü motor, lineer aktüatör, elektrikli alet, otomatik cihazlar
Özellikler:
Düşük Gürültü, Uzun kullanım ömrü, Daha az maliyet ve avantajlarınız için daha fazla tasarruf edin.
Çizim:
Motor Teknik Verileri:
TİP | Oy Voltaj VDC | Yüksüz hız dev / dak | Yüksüz şimdiki mA | Oy hız dev / dak | Oy dönme momenti m.Nm | Çıktı güç W | Oy şimdiki bir | Ahır dönme momenti m.Nm | Ahır şimdiki bir |
D3657-2430 | 24 | 3000 | 100 | 2500 | 15 | 4.5 | 0.52 | 92 | 2.2 |
D3657-2436 | 24 | 3600 | 120 | 3000 | 17 | 5 | 0.5 | 89 | 2 |
D3657-2442 | 24 | 4200 | 120 | 3600 | 19 | 7 | 0.52 | 97 | 2.8 |
Dişli motor teknik veriler:
Azaltma oranı | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 |
Dişli tren sayısı | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
(L) Uzunluk (mm) | 31 | 31 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 55.4 | 55.4 | 55.4 |
Yüksüz hız (r / dak) | 810 | 577 | 214 | 157 | 111 | 59 | 42 | 30 | 21 | 16 | 11 | 8.1 |
Anma hızı (r / dak) | 675 | 480 | 178 | 131 | 92 | 49 | 35 | 25 | 18 | 14 | 9.5 | 7.2 |
Anma tork (mN.m) | 0.052 | 0,074 | 0.19 | 0.25 | 0,36 | 0.65 | 0.91 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 3 | 3 |
mN.m Maks. kısa sürede izin verilen yük | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 |
Özel yapılmış için, bugün bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Brand Name: | Retek |
Model Number: | D3657PLG |
MOQ: | 1000 adet |
fiyat: | negotiable |
Packaging Details: | 150PCS / karton |
Payment Terms: | T/t, Western Union |
Sıradan uygulama:
Redüktörlü motor, lineer aktüatör, elektrikli alet, otomatik cihazlar
Özellikler:
Düşük Gürültü, Uzun kullanım ömrü, Daha az maliyet ve avantajlarınız için daha fazla tasarruf edin.
Çizim:
Motor Teknik Verileri:
TİP | Oy Voltaj VDC | Yüksüz hız dev / dak | Yüksüz şimdiki mA | Oy hız dev / dak | Oy dönme momenti m.Nm | Çıktı güç W | Oy şimdiki bir | Ahır dönme momenti m.Nm | Ahır şimdiki bir |
D3657-2430 | 24 | 3000 | 100 | 2500 | 15 | 4.5 | 0.52 | 92 | 2.2 |
D3657-2436 | 24 | 3600 | 120 | 3000 | 17 | 5 | 0.5 | 89 | 2 |
D3657-2442 | 24 | 4200 | 120 | 3600 | 19 | 7 | 0.52 | 97 | 2.8 |
Dişli motor teknik veriler:
Azaltma oranı | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 |
Dişli tren sayısı | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
(L) Uzunluk (mm) | 31 | 31 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 55.4 | 55.4 | 55.4 |
Yüksüz hız (r / dak) | 810 | 577 | 214 | 157 | 111 | 59 | 42 | 30 | 21 | 16 | 11 | 8.1 |
Anma hızı (r / dak) | 675 | 480 | 178 | 131 | 92 | 49 | 35 | 25 | 18 | 14 | 9.5 | 7.2 |
Anma tork (mN.m) | 0.052 | 0,074 | 0.19 | 0.25 | 0,36 | 0.65 | 0.91 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 3 | 3 |
mN.m Maks. kısa sürede izin verilen yük | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 |
Özel yapılmış için, bugün bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.