Brand Name: | Retek |
Model Number: | D3151PLG |
MOQ: | 1000 adet |
fiyat: | negotiable |
Delivery Time: | 14days |
Payment Terms: | T/t, Western Union |
Sıradan uygulama:
Redüktörlü motor, lineer aktüatör, elektrikli alet, otomatik cihazlar
Özellikler:
Düşük Gürültü, Uzun kullanım ömrü, Daha az maliyet ve avantajlarınız için daha fazla tasarruf edin.
Çizim:
Motor Teknik Verileri:
TİP | Oy Voltaj VDC | Yüksüz hız dev / dak | Yüksüz şimdiki mA | Oy hız dev / dak | Oy dönme momenti m.Nm | Çıktı güç W | Oy şimdiki mA | Ahır dönme momenti m.Nm | Ahır şimdiki bir |
D3151-1240 | 12 | 4000 | 120 | 3200 | 10 | 3.3 | 600 | 62 | 2.1 |
D3151-2460 | 24 | 6000 | 150 | 4500 | 25 | 11.5 | 850 | 93 | 2.5 |
D3151-2480 | 24 | 8000 | 150 | 6000 | 25 | 15.4 | 1500 | 108 | 3.5 |
Dişli motor teknik veriler:
Azaltma oranı | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 |
Dişli tren sayısı | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
(L) Uzunluk (mm) | 31 | 31 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 49 | 49 | 49 | 49 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 |
Yüksüz hız (r / dak) | 1078 | 772 | 286 | 211 | 148 | 78 | 56 | 40 | 29 | 21 | 15 | 11 | 8 | 6 |
Anma hızı (r / dak) | 863 | 618 | 229 | 168 | 119 | 63 | 45 | 32 | 23 | 17 | 12 | 9 | 6 | 5 |
Anma tork (mN.m) | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0,37 | 0,51 | 0,72 | 1 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3 | 3 |
mN.m Maks. kısa sürede izin verilen yük | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Özel yapılmış için, bugün bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Brand Name: | Retek |
Model Number: | D3151PLG |
MOQ: | 1000 adet |
fiyat: | negotiable |
Packaging Details: | 150PCS / karton |
Payment Terms: | T/t, Western Union |
Sıradan uygulama:
Redüktörlü motor, lineer aktüatör, elektrikli alet, otomatik cihazlar
Özellikler:
Düşük Gürültü, Uzun kullanım ömrü, Daha az maliyet ve avantajlarınız için daha fazla tasarruf edin.
Çizim:
Motor Teknik Verileri:
TİP | Oy Voltaj VDC | Yüksüz hız dev / dak | Yüksüz şimdiki mA | Oy hız dev / dak | Oy dönme momenti m.Nm | Çıktı güç W | Oy şimdiki mA | Ahır dönme momenti m.Nm | Ahır şimdiki bir |
D3151-1240 | 12 | 4000 | 120 | 3200 | 10 | 3.3 | 600 | 62 | 2.1 |
D3151-2460 | 24 | 6000 | 150 | 4500 | 25 | 11.5 | 850 | 93 | 2.5 |
D3151-2480 | 24 | 8000 | 150 | 6000 | 25 | 15.4 | 1500 | 108 | 3.5 |
Dişli motor teknik veriler:
Azaltma oranı | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 |
Dişli tren sayısı | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
(L) Uzunluk (mm) | 31 | 31 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 49 | 49 | 49 | 49 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 |
Yüksüz hız (r / dak) | 1078 | 772 | 286 | 211 | 148 | 78 | 56 | 40 | 29 | 21 | 15 | 11 | 8 | 6 |
Anma hızı (r / dak) | 863 | 618 | 229 | 168 | 119 | 63 | 45 | 32 | 23 | 17 | 12 | 9 | 6 | 5 |
Anma tork (mN.m) | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0,37 | 0,51 | 0,72 | 1 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3 | 3 |
mN.m Maks. kısa sürede izin verilen yük | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Özel yapılmış için, bugün bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.