Brand Name: | Retek |
Model Number: | W28 Serisi |
MOQ: | 1000 adet |
fiyat: | negotiable |
Delivery Time: | 14days |
Payment Terms: | T/t, Western Union |
Sıradan uygulama:
Saç Düzleştirici, saç kurutma makinesi ve ev aletleri, fanlar
Çizim:
Tipik performans:
Voltaj | Yüksüz | Max'de. verim | Ahır | |||||||
model | Çalışma aralığı (v) | Nominal (V) | Hız (RPM) | Akım (A) | Hız (RPM) | Akım (A) | Tork (g.cm) | Çıkış (W) | EFF (%) | Tork (g.cm) |
W2838A | 6.0 ~ 9.0 | 7.0V sabit | 16260 | 1.3 | 13486 | 6,32 | 239.1 | 33 | 74,8 | 1401,7 |
W2838B | 9.0 ~ 14.0 | 12.0V sabit | 3570 | 0.04 | 2911 | 0.18 | 50,7 | 1.5 | 71.3 | 274,6 |
W2838C | 19.0 ~ 26.0 | 24.0V sabit | 6370 | 0.1 | 4845 | 0.31 | 103.7 | 5.1 | 67.6 | 433.3 |
Eğri:
Daha fazla bilgi için, lütfen tüm özellikler için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Brand Name: | Retek |
Model Number: | W28 Serisi |
MOQ: | 1000 adet |
fiyat: | negotiable |
Packaging Details: | 25pcs/karton |
Payment Terms: | T/t, Western Union |
Sıradan uygulama:
Saç Düzleştirici, saç kurutma makinesi ve ev aletleri, fanlar
Çizim:
Tipik performans:
Voltaj | Yüksüz | Max'de. verim | Ahır | |||||||
model | Çalışma aralığı (v) | Nominal (V) | Hız (RPM) | Akım (A) | Hız (RPM) | Akım (A) | Tork (g.cm) | Çıkış (W) | EFF (%) | Tork (g.cm) |
W2838A | 6.0 ~ 9.0 | 7.0V sabit | 16260 | 1.3 | 13486 | 6,32 | 239.1 | 33 | 74,8 | 1401,7 |
W2838B | 9.0 ~ 14.0 | 12.0V sabit | 3570 | 0.04 | 2911 | 0.18 | 50,7 | 1.5 | 71.3 | 274,6 |
W2838C | 19.0 ~ 26.0 | 24.0V sabit | 6370 | 0.1 | 4845 | 0.31 | 103.7 | 5.1 | 67.6 | 433.3 |
Eğri:
Daha fazla bilgi için, lütfen tüm özellikler için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.