| Marka Adı: | Retek |
| Model numarası: | D50 Serisi |
| Moq: | 1000 adet |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Teslimat süresi: | 21days |
Çap 50mm Fırçalı Daimi Mıknatıslı Motor, 2/4 Kutuplu DC Endüksiyon Motoru 50ZYT
Ekonomik masaj makineleri, vibratörler ve otomasyon makineleri için 50ZYT 50mm Daimi Mıknatıslı elektrik DC Motor
Sıradan uygulama:
Masaj Makineleri, Vibratörler, lineer aktüatör, elektrikli testere, serpme makinesi, burgu, otomasyonlar vb.
Motorlar diğerlerinden daha yüksek verimlidir ve Ametek ve Dunker motorları için iyi bir yedek parçadır.
Özellikler:
Düşük Gürültü, Uzun ömür, Daha az Maliyet ve Avantajlarınız için daha fazla tasarruf edin.
Verim:
| modeli | D50 | |||
| anma gerilimi | dc | 12 | 24 | 48 |
| Anma hızı | rpm | 3790 | 3600 | 3680 |
| Puanlanmıs tork | Nm | 90 | 100 | 100 |
| Akım | A | 4.5 | 2.3 | 1.3 |
| Başlangıç torku | Nm | 57 | 67 | 66 |
| Başlangıç akımı | A | 23.7 | 13,5 | 7.7 |
| Yük hızı yok | rpm | 4490 | 4200 | 4280 |
| Yük akımı yok | A | 0,58 | 0.28 | 0.17 |
| Demag akımı | A | 42 | 20 | 12 |
| rotor ataleti | Gcm2 | 230 | 230 | 230 |
| Motor ağırlığı | kilogram | 95 | 95 | 95 |
| motor uzunluğu | mm | 850 | 850 | 850 |
Resim çizme:
![]()
Eğri:
![]()
| Marka Adı: | Retek |
| Model numarası: | D50 Serisi |
| Moq: | 1000 adet |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj detayları: | 25pcs/karton |
Çap 50mm Fırçalı Daimi Mıknatıslı Motor, 2/4 Kutuplu DC Endüksiyon Motoru 50ZYT
Ekonomik masaj makineleri, vibratörler ve otomasyon makineleri için 50ZYT 50mm Daimi Mıknatıslı elektrik DC Motor
Sıradan uygulama:
Masaj Makineleri, Vibratörler, lineer aktüatör, elektrikli testere, serpme makinesi, burgu, otomasyonlar vb.
Motorlar diğerlerinden daha yüksek verimlidir ve Ametek ve Dunker motorları için iyi bir yedek parçadır.
Özellikler:
Düşük Gürültü, Uzun ömür, Daha az Maliyet ve Avantajlarınız için daha fazla tasarruf edin.
Verim:
| modeli | D50 | |||
| anma gerilimi | dc | 12 | 24 | 48 |
| Anma hızı | rpm | 3790 | 3600 | 3680 |
| Puanlanmıs tork | Nm | 90 | 100 | 100 |
| Akım | A | 4.5 | 2.3 | 1.3 |
| Başlangıç torku | Nm | 57 | 67 | 66 |
| Başlangıç akımı | A | 23.7 | 13,5 | 7.7 |
| Yük hızı yok | rpm | 4490 | 4200 | 4280 |
| Yük akımı yok | A | 0,58 | 0.28 | 0.17 |
| Demag akımı | A | 42 | 20 | 12 |
| rotor ataleti | Gcm2 | 230 | 230 | 230 |
| Motor ağırlığı | kilogram | 95 | 95 | 95 |
| motor uzunluğu | mm | 850 | 850 | 850 |
Resim çizme:
![]()
Eğri:
![]()