Brand Name: | Retek |
Model Number: | GR82 Serisi |
MOQ: | 1000 adet |
fiyat: | negotiable |
Delivery Time: | 21days |
Özellikler:
1. iç tüp: demir
2. Toz Geçirmez Dış Tüp
3. ACME Vidası
4. Dahili Kondansatör
5. Dahili Termal Koruma Cihazı (125 ℃)
6. Limit anahtarları: Dahili (Fabrika Ayarı)
7. İsteğe Bağlı Kontur Uzunluğu
8. Çift Koruma Cihazları
9. Sesor: potansiyometre veya optik sensör
10. Düşük gürültü / güçlü kuvvet / daha düşük ses
Teknik veri:
Uygulama:
1. Koşu Bandı
2. Kaldırma sandalyeleri
3. Kaldırma yatakları, hasta yatakları
4. Diğer
Teknik performans:
model | Voltaj | Maks. Statik Yük (kg) | Maks. dinamik yük (kg) | Hız (mm / sn) | Akım (A) | ||
Yüksüz | Maks. yük | Yüksüz | Maks. Yük | ||||
R308 | 110 | 800 | 450 | 3.21 | 2.93 | 1.3 | 1.32 |
220 | 800 | 450 | 3.15 | 2.80 | 0.52 | 0,56 | |
R408 | 110 | 800 | 600 | 3,27 | 3.13 | 1.45 | 1.49 |
220 | 800 | 600 | 3.22 | 2,97 | 0.61 | 0,66 | |
R306 | 110 | 600 | 350 | 4.05 | 3,82 | 1.3 | 1.32 |
220 | 600 | 350 | 3,95 | 3.75 | 0.52 | 0,55 | |
R406 | 110 | 600 | 500 | 4.05 | 3,82 | 1.45 | 1.46 |
220 | 600 | 500 | 4.10 | 3.91 | 0.61 | 0.65 |
Çizim:
Daha fazla bilgi için lütfen bize soruşturma için e-posta gönderin.
Brand Name: | Retek |
Model Number: | GR82 Serisi |
MOQ: | 1000 adet |
fiyat: | negotiable |
Packaging Details: | 4pcs/karton |
Özellikler:
1. iç tüp: demir
2. Toz Geçirmez Dış Tüp
3. ACME Vidası
4. Dahili Kondansatör
5. Dahili Termal Koruma Cihazı (125 ℃)
6. Limit anahtarları: Dahili (Fabrika Ayarı)
7. İsteğe Bağlı Kontur Uzunluğu
8. Çift Koruma Cihazları
9. Sesor: potansiyometre veya optik sensör
10. Düşük gürültü / güçlü kuvvet / daha düşük ses
Teknik veri:
Uygulama:
1. Koşu Bandı
2. Kaldırma sandalyeleri
3. Kaldırma yatakları, hasta yatakları
4. Diğer
Teknik performans:
model | Voltaj | Maks. Statik Yük (kg) | Maks. dinamik yük (kg) | Hız (mm / sn) | Akım (A) | ||
Yüksüz | Maks. yük | Yüksüz | Maks. Yük | ||||
R308 | 110 | 800 | 450 | 3.21 | 2.93 | 1.3 | 1.32 |
220 | 800 | 450 | 3.15 | 2.80 | 0.52 | 0,56 | |
R408 | 110 | 800 | 600 | 3,27 | 3.13 | 1.45 | 1.49 |
220 | 800 | 600 | 3.22 | 2,97 | 0.61 | 0,66 | |
R306 | 110 | 600 | 350 | 4.05 | 3,82 | 1.3 | 1.32 |
220 | 600 | 350 | 3,95 | 3.75 | 0.52 | 0,55 | |
R406 | 110 | 600 | 500 | 4.05 | 3,82 | 1.45 | 1.46 |
220 | 600 | 500 | 4.10 | 3.91 | 0.61 | 0.65 |
Çizim:
Daha fazla bilgi için lütfen bize soruşturma için e-posta gönderin.