Brand Name: | Retek |
Model Number: | D8293A |
MOQ: | 1000 adet |
fiyat: | negotiable |
Delivery Time: | 14days |
Suya Dayanıklı Yüksek Torklu Fırçalı Motor, Düşük RPM Dc Motor Pil Şarjı D8290A
Özellikler:
Su Geçirmez Opsiyonel
Düşük Gürültü, Uzun ömür, Daha az Maliyet ve Avantajlarınız için daha fazla tasarruf edin.
Sıradan uygulama:
Hayvan Besleme Makinesi ve Avcı Makinesi Besleme, Pet Besleme Makinesi
Geleneksel Besleyici Motor Tipi:
Yağlı Rulman, Delikli Kapaklar, Düşük Maliyet.
Besleyici Motorları Yükselt
Bilyalı Rulman, Pres Döküm Kapaklar, %30 Daha Yüksek Verim
Tipik Özellikler:
modeli | D82 | |||
anma gerilimi | dc | 12 | 24 | 48 |
Anma hızı | rpm | 2580 | 2580 | 2580 |
Puanlanmıs tork | Nm | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Akım | A | 32 | 16 | 9.5 |
Başlangıç torku | Nm | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Başlangıç akımı | A | 175 | 82 | 46 |
Yük hızı yok | rpm | 3100 | 3100 | 3100 |
Yük akımı yok | A | 3 | 2.5 | 2.0 |
Demag akımı | A | 250 | 160 | 90 |
rotor ataleti | Gcm2 | 3000 | 3000 | 3000 |
Motor ağırlığı | kilogram | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
motor uzunluğu | mm | 140 | 140 | 140 |
Resim çizme:
Tipik Eğri:
Brand Name: | Retek |
Model Number: | D8293A |
MOQ: | 1000 adet |
fiyat: | negotiable |
Packaging Details: | 25pcs/karton |
Suya Dayanıklı Yüksek Torklu Fırçalı Motor, Düşük RPM Dc Motor Pil Şarjı D8290A
Özellikler:
Su Geçirmez Opsiyonel
Düşük Gürültü, Uzun ömür, Daha az Maliyet ve Avantajlarınız için daha fazla tasarruf edin.
Sıradan uygulama:
Hayvan Besleme Makinesi ve Avcı Makinesi Besleme, Pet Besleme Makinesi
Geleneksel Besleyici Motor Tipi:
Yağlı Rulman, Delikli Kapaklar, Düşük Maliyet.
Besleyici Motorları Yükselt
Bilyalı Rulman, Pres Döküm Kapaklar, %30 Daha Yüksek Verim
Tipik Özellikler:
modeli | D82 | |||
anma gerilimi | dc | 12 | 24 | 48 |
Anma hızı | rpm | 2580 | 2580 | 2580 |
Puanlanmıs tork | Nm | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Akım | A | 32 | 16 | 9.5 |
Başlangıç torku | Nm | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Başlangıç akımı | A | 175 | 82 | 46 |
Yük hızı yok | rpm | 3100 | 3100 | 3100 |
Yük akımı yok | A | 3 | 2.5 | 2.0 |
Demag akımı | A | 250 | 160 | 90 |
rotor ataleti | Gcm2 | 3000 | 3000 | 3000 |
Motor ağırlığı | kilogram | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
motor uzunluğu | mm | 140 | 140 | 140 |
Resim çizme:
Tipik Eğri: