Brand Name: | Retek |
Model Number: | SM6060-AK |
MOQ: | 1000 adet |
fiyat: | negotiable |
Delivery Time: | 14days |
Payment Terms: | T/t, Western Union |
Sıradan uygulama:
Otomatik Cihaz Kaldırma Cihazı, Laboratuvar Analiz Cihazı Kaldırma Cihazı, Mahjong Makinesi,
Özellikler:
Düşük Gürültü.
Teknik parametreler :
Voltaj | Sıklık | Giriş gücü | Giriş şimdiki | Başlangıç Voltaj | Sıcaklık yükselmek | Gürültü seviyesi | rotasyon yön | boyut |
(V) | (Hz) | (W) | (MA) | (V) | (K) | (DB) | D × H mm | |
100-120 | 50/60 | ≤14 | ≤110 | (100-120), 15 ±% | ≤60 | ≤45 | cw / ccw | 60 x 60 |
220-240 | 50/60 | ≤14 | ≤55 | (220-240), 15 ±% | ≤60 | ≤45 | cw / ccw | 60 x 60 |
Tork ve hız:
Anma hız (Rpm) | 2.5 / 3 | 3.8 / 4.5 | 5/6 | 7.5 / 9 | 10/12 | 12/15 | 15/18 | 20/24 | 25/30 | 30/36 | 40/48 | 50/60 | 60/72 | 80/96 | 110/132 |
Normal torku (kgf.cm) | 45/38 | 32/27 | 26 / 21.5 | 20/17 | 12/15 | 13.5 / 11 | 10 / 8.3 | 7,5 / 6 | 6.5 / 5.3 | 5 / 4.2 | 4 / 3.3 | 3 / 2.5 | 2.5 / 2 | 2 / 1.7 | 1.4 / 1.2 |
Daha yüksek torku (kgf.cm) | 60/50 | 50/40 | 40/34 | 25/21 | 20/17 | 18/15 | 14 / 11.5 | 10 / 8.3 | 8.5 / 7.2 | 7,5 / 6 | 6/5 | 4 / 3.3 | 3.5 / 3 | 2.5 / 2 | 2 / 1.6 |
En yüksek torku (kgf.cm) | 80/65 | 60/50 | 50/40 | 30/25 | 30/25 | 26 / 21.5 | 21/18 | 15 / 12.5 | 10/12 | 10 / 8.5 | 8 / 6.5 | 6/5 | 5 / 4.2 | 3.5 / 3 | 3 / 2.5 |
Brand Name: | Retek |
Model Number: | SM6060-AK |
MOQ: | 1000 adet |
fiyat: | negotiable |
Packaging Details: | 50pcs/karton |
Payment Terms: | T/t, Western Union |
Sıradan uygulama:
Otomatik Cihaz Kaldırma Cihazı, Laboratuvar Analiz Cihazı Kaldırma Cihazı, Mahjong Makinesi,
Özellikler:
Düşük Gürültü.
Teknik parametreler :
Voltaj | Sıklık | Giriş gücü | Giriş şimdiki | Başlangıç Voltaj | Sıcaklık yükselmek | Gürültü seviyesi | rotasyon yön | boyut |
(V) | (Hz) | (W) | (MA) | (V) | (K) | (DB) | D × H mm | |
100-120 | 50/60 | ≤14 | ≤110 | (100-120), 15 ±% | ≤60 | ≤45 | cw / ccw | 60 x 60 |
220-240 | 50/60 | ≤14 | ≤55 | (220-240), 15 ±% | ≤60 | ≤45 | cw / ccw | 60 x 60 |
Tork ve hız:
Anma hız (Rpm) | 2.5 / 3 | 3.8 / 4.5 | 5/6 | 7.5 / 9 | 10/12 | 12/15 | 15/18 | 20/24 | 25/30 | 30/36 | 40/48 | 50/60 | 60/72 | 80/96 | 110/132 |
Normal torku (kgf.cm) | 45/38 | 32/27 | 26 / 21.5 | 20/17 | 12/15 | 13.5 / 11 | 10 / 8.3 | 7,5 / 6 | 6.5 / 5.3 | 5 / 4.2 | 4 / 3.3 | 3 / 2.5 | 2.5 / 2 | 2 / 1.7 | 1.4 / 1.2 |
Daha yüksek torku (kgf.cm) | 60/50 | 50/40 | 40/34 | 25/21 | 20/17 | 18/15 | 14 / 11.5 | 10 / 8.3 | 8.5 / 7.2 | 7,5 / 6 | 6/5 | 4 / 3.3 | 3.5 / 3 | 2.5 / 2 | 2 / 1.6 |
En yüksek torku (kgf.cm) | 80/65 | 60/50 | 50/40 | 30/25 | 30/25 | 26 / 21.5 | 21/18 | 15 / 12.5 | 10/12 | 10 / 8.5 | 8 / 6.5 | 6/5 | 5 / 4.2 | 3.5 / 3 | 3 / 2.5 |