Brand Name: | Retek |
Model Number: | 110BYG1.8 |
MOQ: | 1000 adet |
fiyat: | negotiable |
Delivery Time: | 10days |
Motor Temel Parametresi:
Model Serisi: 110BYG1.8
Adım açısı: 1.8 °
Çizim:
Performans ve özellikleri:
Serisi ve adım açısı | model | Aşamaları | Gerilimi (V) | Güncel / Faz (A) | Reistance / Faz (Ω) | Endüktans / Faz (MH) | Döner atalet (Kg.㎡) | Teller numarası | Güç (W) | Maks. Statik Tork (kg.cm) |
110BYG1.8 | ST2100-01EA (B) | 2 (Bipolar paralel) | 5.28 | 6 | 0,88 | 13.20 | 0.55x10-3 | 8 | 31.68 | 100.00 |
2 (Bipolar serisi) | 10.50 | 3 | 3.52 | 53.00 | 0.55x10-3 | 8 | 31.5 | 100.00 | ||
2 (tek kutuplu) | 7.40 | 4.2 | 1,76 | 13.20 | 0.55x10-3 | 8 | 31.08 | 71.00 | ||
ST2100-02EA (B) | 2 (Bipolar paralel) | 3.65 | 8.5 | 0.43 | 6.70 | 0.55x10-3 | 8 | 31,025 | 100.00 | |
2 (Bipolar serisi) | 7.40 | 4.3 | 1,72 | 25.80 | 0.55x10-3 | 8 | 31.82 | 100.00 | ||
2 (tek kutuplu) | 5.10 | 6 | 0.85 | 6.70 | 0.55x10-3 | 8 | 30.6 | 71.00 | ||
ST2150-01EA (B) | 2 (Bipolar paralel) | 8.10 | 6 | 1.35 | 26.50 | 1.1x10-3 | 8 | 48,6 | 200.00 | |
2 (Bipolar serisi) | 16.20 | 3 | 5.4 | 106,00 | 1.1x10-3 | 8 | 48,6 | 200.00 | ||
2 (tek kutuplu) | 11.30 | 4.2 | 2.7 | 26.50 | 1.1x10-3 | 8 | 47.46 | 141,00 | ||
ST2150-02EA (B) | 2 (Bipolar paralel) | 5.52 | 8.5 | 0.65 | 13.40 | 1.1x10-3 | 8 | 46.92 | 200.00 | |
2 (Bipolar serisi) | 11.10 | 4.3 | 2.6 | 53,60 | 1.1x10-3 | 8 | 47,73 | 200.00 | ||
2 (tek kutuplu) | 7.80 | 6 | 1.3 | 13.40 | 1.1x10-3 | 8 | 46,8 | 141,00 | ||
ST150-85-4A | 2 | 5.44 | 8.5 | 0.64 | 12.50 | 4 | 46,24 | 200.00 |
Daha fazla ayrıntı için lütfen e-posta ile çizim ve performans için bize sorun
Brand Name: | Retek |
Model Number: | 110BYG1.8 |
MOQ: | 1000 adet |
fiyat: | negotiable |
Packaging Details: | 25pcs/karton |
Motor Temel Parametresi:
Model Serisi: 110BYG1.8
Adım açısı: 1.8 °
Çizim:
Performans ve özellikleri:
Serisi ve adım açısı | model | Aşamaları | Gerilimi (V) | Güncel / Faz (A) | Reistance / Faz (Ω) | Endüktans / Faz (MH) | Döner atalet (Kg.㎡) | Teller numarası | Güç (W) | Maks. Statik Tork (kg.cm) |
110BYG1.8 | ST2100-01EA (B) | 2 (Bipolar paralel) | 5.28 | 6 | 0,88 | 13.20 | 0.55x10-3 | 8 | 31.68 | 100.00 |
2 (Bipolar serisi) | 10.50 | 3 | 3.52 | 53.00 | 0.55x10-3 | 8 | 31.5 | 100.00 | ||
2 (tek kutuplu) | 7.40 | 4.2 | 1,76 | 13.20 | 0.55x10-3 | 8 | 31.08 | 71.00 | ||
ST2100-02EA (B) | 2 (Bipolar paralel) | 3.65 | 8.5 | 0.43 | 6.70 | 0.55x10-3 | 8 | 31,025 | 100.00 | |
2 (Bipolar serisi) | 7.40 | 4.3 | 1,72 | 25.80 | 0.55x10-3 | 8 | 31.82 | 100.00 | ||
2 (tek kutuplu) | 5.10 | 6 | 0.85 | 6.70 | 0.55x10-3 | 8 | 30.6 | 71.00 | ||
ST2150-01EA (B) | 2 (Bipolar paralel) | 8.10 | 6 | 1.35 | 26.50 | 1.1x10-3 | 8 | 48,6 | 200.00 | |
2 (Bipolar serisi) | 16.20 | 3 | 5.4 | 106,00 | 1.1x10-3 | 8 | 48,6 | 200.00 | ||
2 (tek kutuplu) | 11.30 | 4.2 | 2.7 | 26.50 | 1.1x10-3 | 8 | 47.46 | 141,00 | ||
ST2150-02EA (B) | 2 (Bipolar paralel) | 5.52 | 8.5 | 0.65 | 13.40 | 1.1x10-3 | 8 | 46.92 | 200.00 | |
2 (Bipolar serisi) | 11.10 | 4.3 | 2.6 | 53,60 | 1.1x10-3 | 8 | 47,73 | 200.00 | ||
2 (tek kutuplu) | 7.80 | 6 | 1.3 | 13.40 | 1.1x10-3 | 8 | 46,8 | 141,00 | ||
ST150-85-4A | 2 | 5.44 | 8.5 | 0.64 | 12.50 | 4 | 46,24 | 200.00 |
Daha fazla ayrıntı için lütfen e-posta ile çizim ve performans için bize sorun