Brand Name: | Retek |
Model Number: | RT801-24 Serisi |
MOQ: | 1000 adet |
fiyat: | negotiable |
Delivery Time: | 21days |
Uygulama:
1. Koşu Bandı
2. Kaldırma sandalyeleri
3. Kaldırma yatakları, hasta yatakları
4. Otomatik kıvrımlar, kapı açıcılar.
Özellikler:
1. iç tüp: demir
2. Toz Geçirmez Dış Tüp
3. ACME Vidası
4. Dahili Kondansatör
5. Dahili Termal Koruma Cihazı (125 ℃)
6. Limit anahtarları: Dahili (Fabrika Ayarı)
7. İsteğe Bağlı Kontur Uzunluğu
8. Çift Koruma Cihazları
9. Sesor dahil
10. Düşük gürültü
Teknik veri:
Giriş voltajı: 12V / 24V / 36V / 48V DC
Yük Kapasitesi Maks. : 7000N
Hız maks 35 mm / s
İnme Uzunluğu: 50 ~ 600mm
Limit Switch Build-in
Görev döngüsü:% 25
Tipik parametreler:
model | Maks. dinamik yük (kg) | Hız (mm / sn) | Akım (A) | ||
Yüksüz | Yük hızı | Yüksüz | Yük akımı | ||
RT801-24A | 600 | 4 | 3.2 | 0.3-0.4 | 3.6 |
RT801-24B | 400 | 6 | 4.3 | 0.4-0.6 | 3 |
RT801-24C | 300 | 8 | 6.5 | 0.4-0.6 | 3 |
RT801-24D | 200 | 11 | 8.1 | 0.4-0.6 | 3.2 |
RT801-24E | 150 | 16 | 11.7 | 0,3-0,5 | 3.1 |
RT801-24F | 80 | 25 | 19.2 | 0.8-0.9 | 3.2 |
Çizim:
Daha fazla bilgi için lütfen bugün bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin ~!
Brand Name: | Retek |
Model Number: | RT801-24 Serisi |
MOQ: | 1000 adet |
fiyat: | negotiable |
Packaging Details: | 4pcs/karton |
Uygulama:
1. Koşu Bandı
2. Kaldırma sandalyeleri
3. Kaldırma yatakları, hasta yatakları
4. Otomatik kıvrımlar, kapı açıcılar.
Özellikler:
1. iç tüp: demir
2. Toz Geçirmez Dış Tüp
3. ACME Vidası
4. Dahili Kondansatör
5. Dahili Termal Koruma Cihazı (125 ℃)
6. Limit anahtarları: Dahili (Fabrika Ayarı)
7. İsteğe Bağlı Kontur Uzunluğu
8. Çift Koruma Cihazları
9. Sesor dahil
10. Düşük gürültü
Teknik veri:
Giriş voltajı: 12V / 24V / 36V / 48V DC
Yük Kapasitesi Maks. : 7000N
Hız maks 35 mm / s
İnme Uzunluğu: 50 ~ 600mm
Limit Switch Build-in
Görev döngüsü:% 25
Tipik parametreler:
model | Maks. dinamik yük (kg) | Hız (mm / sn) | Akım (A) | ||
Yüksüz | Yük hızı | Yüksüz | Yük akımı | ||
RT801-24A | 600 | 4 | 3.2 | 0.3-0.4 | 3.6 |
RT801-24B | 400 | 6 | 4.3 | 0.4-0.6 | 3 |
RT801-24C | 300 | 8 | 6.5 | 0.4-0.6 | 3 |
RT801-24D | 200 | 11 | 8.1 | 0.4-0.6 | 3.2 |
RT801-24E | 150 | 16 | 11.7 | 0,3-0,5 | 3.1 |
RT801-24F | 80 | 25 | 19.2 | 0.8-0.9 | 3.2 |
Çizim:
Daha fazla bilgi için lütfen bugün bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin ~!